Initial commit

This commit is contained in:
Ubuntu
2026-06-19 00:00:16 -04:00
commit 73701ff86e
7100 changed files with 1952988 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,465 @@
////////////////////////////////////////
// //
// Generated by CEO's YAAAG - Ver 2 //
// (Yet Another Arya Addon Generator) //
// Modified by Hammerhand for //
// SA & High Seas content //
// //
////////////////////////////////////////
using System;
using Server;
using Server.Items;
namespace Server.Items
{
public class TowerRaidOneAddon : BaseAddon
{
private static int[,] m_AddOnSimpleComponents = new int[,] {
{137, 0, 6, 0}, {137, 6, 0, 0}, {135, 6, -1, 0}// 1 2 3
, {139, 6, 1, 0}, {138, 1, 6, 0}, {134, -1, 6, 0}// 4 5 6
, {1313, -3, 6, 54}, {1313, 4, 6, 54}, {1313, 6, 4, 54}// 7 8 9
, {1313, 6, -3, 54}, {134, 6, -3, 32}, {134, 6, 4, 32}// 10 23 24
, {135, 4, 6, 32}, {135, -3, 6, 32}, {140, -1, 5, 81}// 25 26 27
, {2238, 2, 0, 108}, {2239, 3, -1, 108}, {2239, 3, -2, 108}// 28 29 30
, {2235, 1, -2, 108}, {2235, 1, -1, 108}, {725, -5, -3, 108}// 31 32 33
, {725, -5, -1, 108}, {725, -5, 0, 108}, {725, -5, 1, 108}// 34 35 36
, {725, -5, 2, 108}, {725, -5, 4, 108}, {722, 4, -5, 108}// 37 38 39
, {722, 2, -5, 108}, {722, 1, -5, 108}, {722, 0, -5, 108}// 40 41 42
, {722, -1, -5, 108}, {722, -3, -5, 108}, {723, 6, -3, 108}// 43 44 45
, {723, 6, 4, 108}, {723, 6, 0, 108}, {723, 6, 2, 108}// 46 47 48
, {723, 6, 1, 108}, {723, 6, -1, 108}, {720, 4, 6, 108}// 49 50 51
, {720, -1, 6, 108}, {720, 2, 6, 108}, {720, 1, 6, 108}// 52 53 54
, {720, 0, 6, 108}, {720, -3, 6, 108}, {1955, 5, 2, 103}// 55 56 57
, {1955, 5, 1, 103}, {1955, 0, 0, 103}, {1955, 0, -1, 103}// 58 60 61
, {1955, 0, -2, 103}, {1955, 0, -3, 103}, {132, 0, 4, 81}// 62 63 64
, {132, 0, 3, 81}, {1955, 0, 4, 103}, {1955, 0, 3, 103}// 65 66 67
, {1955, 0, 2, 103}, {1955, 0, 1, 103}, {1313, 3, -1, 86}// 68 69 70
, {1313, 3, -2, 86}, {1313, 3, -3, 86}, {1313, 2, -1, 86}// 71 72 73
, {1313, 2, -2, 86}, {1313, 2, -3, 86}, {1313, 1, -1, 86}// 74 75 76
, {1313, 1, -2, 86}, {1313, 1, -3, 86}, {132, 0, 0, 81}// 77 78 79
, {132, 0, -1, 81}, {132, 0, -2, 81}, {132, 0, -3, 81}// 80 81 82
, {1956, 3, 0, 81}, {1956, 2, 0, 81}, {1956, 1, 0, 81}// 83 84 85
, {1955, 4, 0, 81}, {1955, 4, -1, 81}, {1955, 4, -2, 81}// 86 87 88
, {1955, 4, -3, 81}, {1955, 3, -1, 81}, {1955, 3, -2, 81}// 89 90 91
, {1955, 3, -3, 81}, {1955, 2, -1, 81}, {1955, 2, -2, 81}// 92 93 94
, {1955, 2, -3, 81}, {1955, 1, -1, 81}, {1955, 1, -2, 81}// 95 96 97
, {1955, 1, -3, 81}, {1313, -1, -1, 59}, {1313, -1, -2, 59}// 98 100 101
, {1313, -1, -3, 59}, {1313, -2, -1, 59}, {1313, -2, -2, 59}// 102 103 104
, {1313, -2, -3, 59}, {1313, -3, -1, 59}, {1313, -3, -2, 59}// 105 106 107
, {1313, -3, -3, 59}, {1961, 0, 0, 54}, {1956, -1, 0, 54}// 108 109 110
, {1956, -2, 0, 54}, {1956, -3, 0, 54}, {1957, 0, -1, 54}// 111 112 113
, {1957, 0, -2, 54}, {1957, 0, -3, 54}, {1955, -1, -1, 54}// 114 115 116
, {1955, -1, -2, 54}, {1955, -1, -3, 54}, {1955, -2, -1, 54}// 117 118 119
, {1955, -2, -2, 54}, {1955, -2, -3, 54}, {1955, -3, -1, 54}// 120 121 122
, {1955, -3, -2, 54}, {1955, -3, -3, 54}, {1313, 4, -1, 32}// 123 124 126
, {1313, 4, -2, 32}, {1313, 4, -3, 32}, {1313, 3, -1, 32}// 127 128 129
, {1313, 3, -2, 32}, {1313, 3, -3, 32}, {1313, 2, -1, 32}// 130 131 132
, {1313, 2, -2, 32}, {1313, 2, -3, 32}, {1313, 1, -1, 32}// 133 134 135
, {1313, 1, -2, 32}, {1313, 1, -3, 32}, {4014, -2, 0, 29}// 136 137 138
, {3644, -1, 0, 30}, {3644, -1, 0, 27}, {3644, -1, -1, 36}// 139 140 141
, {3644, 0, -1, 33}, {3644, -1, -1, 33}, {3644, 0, -1, 30}// 142 143 144
, {3644, -1, -1, 30}, {3644, 0, -1, 27}, {3644, -1, -1, 27}// 145 146 147
, {4014, -2, -1, 37}, {4014, -2, -1, 30}, {1956, 3, 0, 27}// 148 149 150
, {1956, 2, 0, 27}, {1956, 1, 0, 27}, {1955, 4, 0, 27}// 151 152 153
, {1955, 4, -1, 27}, {1955, 4, -2, 27}, {1955, 4, -3, 27}// 154 155 156
, {1955, 3, -1, 27}, {1955, 3, -2, 27}, {1955, 3, -3, 27}// 157 158 159
, {1955, 2, -1, 27}, {1955, 2, -2, 27}, {1955, 2, -3, 27}// 160 161 162
, {1955, 1, -1, 27}, {1955, 1, -2, 27}, {1955, 1, -3, 27}// 163 164 165
, {1955, -2, -2, 49}, {1955, -3, -2, 49}, {1955, -4, -2, 49}// 166 167 168
, {1955, -4, -3, 49}, {1955, -2, -3, 49}, {1955, 0, -3, 49}// 169 170 171
, {1955, 0, -2, 49}, {1955, -1, -3, 49}, {1955, -3, -3, 49}// 172 173 174
, {132, 0, -2, 27}, {132, -1, -2, 27}, {132, -4, 0, 27}// 175 176 177
, {132, 0, -3, 27}, {1313, -2, -2, 5}, {1313, -2, -3, 5}// 178 179 180
, {1313, -2, -4, 5}, {1313, -3, -2, 5}, {1313, -3, -3, 5}// 181 182 183
, {1313, -3, -4, 5}, {1313, -4, -2, 5}, {1313, -4, -3, 5}// 184 185 186
, {1313, -4, -4, 5}, {4014, -2, -2, 7}, {4014, -3, -2, 7}// 187 188 189
, {4014, -4, -2, 7}, {3644, -3, -3, 5}, {3644, -2, -4, 5}// 190 191 192
, {3644, -3, -4, 8}, {3644, -3, -4, 5}, {3644, -4, -4, 14}// 193 194 195
, {3644, -4, -3, 11}, {3644, -4, -4, 11}, {3644, -4, -3, 8}// 196 197 198
, {3644, -4, -4, 8}, {3644, -4, -3, 5}, {3644, -4, -4, 5}// 199 200 201
, {1313, 0, -2, 27}, {1313, -1, -2, 27}, {1313, -2, -2, 27}// 202 203 204
, {1313, -3, -2, 27}, {1961, -1, -1, 0}, {1956, -2, -1, 0}// 205 206 207
, {1956, -3, -1, 0}, {1956, -4, -1, 0}, {1957, -1, -3, 0}// 208 209 210
, {1957, -1, -4, 0}, {1957, -1, -2, 0}, {1955, -2, -2, 0}// 211 212 213
, {1955, -2, -3, 0}, {1955, -2, -4, 0}, {1955, -3, -2, 0}// 214 215 216
, {1955, -3, -3, 0}, {1955, -3, -4, 0}, {1955, -4, -2, 0}// 217 218 219
, {1955, -4, -3, 0}, {1955, -4, -4, 0}, {1313, 2, -1, 27}// 220 221 223
, {1313, 2, -2, 27}, {1313, 2, -3, 27}, {1313, 1, -1, 27}// 224 225 226
, {1313, 1, -2, 27}, {1313, 1, -3, 27}, {1313, 0, -1, 27}// 227 228 229
, {1313, 0, -2, 27}, {1313, 0, -3, 27}, {1313, -1, -1, 27}// 230 231 232
, {1313, -2, -1, 27}, {1313, -3, -1, 27}, {1313, -3, -2, 27}// 233 234 235
, {1313, -3, -3, 27}, {1313, -1, 2, 27}, {1313, -1, 1, 27}// 236 237 238
, {1313, -1, 0, 27}, {1313, -1, -1, 27}, {1313, -2, 2, 27}// 239 240 241
, {1313, -2, 1, 27}, {1313, -2, 0, 27}, {1313, -2, -1, 27}// 242 243 244
, {1313, -3, 2, 27}, {1313, -3, 1, 27}, {1313, -3, 0, 27}// 245 246 247
, {1313, -3, -1, 27}, {132, 1, -5, 0}, {132, 0, -5, 0}// 248 249 250
, {132, -5, 1, 0}, {132, -5, 0, 0}, {132, 3, -5, 108}// 251 252 253
, {132, -2, -5, 108}, {132, 6, 3, 108}, {132, 6, -2, 108}// 254 255 256
, {132, 3, 6, 108}, {132, -2, 6, 108}, {132, -4, 6, 108}// 257 258 259
, {132, -5, 6, 108}, {132, -5, 5, 108}, {132, -5, 3, 108}// 260 261 262
, {132, -5, -2, 108}, {132, 3, 6, 86}, {132, -2, 6, 86}// 263 264 265
, {132, 6, 5, 108}, {132, 6, 6, 108}, {132, 5, 6, 108}// 266 267 268
, {132, 6, 3, 86}, {132, 6, -2, 86}, {132, 3, -5, 86}// 269 270 271
, {132, -2, -5, 86}, {132, -5, 3, 86}, {132, -5, -2, 86}// 272 273 274
, {132, 6, -4, 108}, {132, 6, -5, 108}, {132, 5, -5, 108}// 275 276 277
, {132, -5, -4, 108}, {132, -4, -5, 108}, {132, -5, -5, 108}// 278 279 280
, {132, 6, 5, 86}, {132, 6, 6, 86}, {132, 5, 6, 86}// 281 282 283
, {132, 6, -4, 86}, {132, 6, -5, 86}, {132, 5, -5, 86}// 284 285 286
, {132, -4, -5, 86}, {132, -5, -4, 86}, {132, -5, -5, 86}// 287 288 289
, {132, -4, 6, 86}, {132, -5, 6, 86}, {132, -5, 5, 86}// 290 291 292
, {1313, 5, 5, 108}, {1313, 5, 4, 108}, {1313, 5, 3, 108}// 293 294 295
, {1313, 5, 2, 108}, {1313, 5, 1, 108}, {1313, 5, 0, 108}// 296 297 298
, {1313, 5, -1, 108}, {1313, 5, -2, 108}, {1313, 5, -3, 108}// 299 300 301
, {1313, 5, -4, 108}, {1313, 4, 5, 108}, {1313, 4, 4, 108}// 302 303 304
, {1313, 4, 3, 108}, {1313, 4, 2, 108}, {1313, 4, 1, 108}// 305 306 307
, {1313, 4, 0, 108}, {1313, 4, -1, 108}, {1313, 4, -2, 108}// 308 309 310
, {1313, 4, -3, 108}, {1313, 4, -4, 108}, {1313, 3, 5, 108}// 311 312 313
, {1313, 3, 4, 108}, {1313, 3, 3, 108}, {1313, 3, 2, 108}// 314 315 316
, {1313, 3, 1, 108}, {1313, 3, 0, 108}, {1313, 3, -1, 108}// 317 318 319
, {1313, 3, -2, 108}, {1313, 3, -3, 108}, {1313, 3, -4, 108}// 320 321 322
, {1313, 2, 5, 108}, {1313, 2, 4, 108}, {1313, 2, 3, 108}// 323 324 325
, {1313, 2, 2, 108}, {1313, 2, 1, 108}, {1313, 2, 0, 108}// 326 327 328
, {1313, 2, -3, 108}, {1313, 2, -4, 108}, {1313, 1, 5, 108}// 329 330 331
, {1313, 1, 4, 108}, {1313, 1, 3, 108}, {1313, 1, 2, 108}// 332 333 334
, {1313, 1, 1, 108}, {1313, 1, 0, 108}, {1313, 1, -1, 108}// 335 336 337
, {1313, 1, -2, 108}, {1313, 1, -3, 108}, {1313, 1, -4, 108}// 338 339 340
, {1313, 0, 5, 108}, {1313, 0, 4, 108}, {1313, 0, 3, 108}// 341 342 343
, {1313, 0, 2, 108}, {1313, 0, 1, 108}, {1313, 0, 0, 108}// 344 345 346
, {1313, 0, -1, 108}, {1313, 0, -2, 108}, {1313, 0, -3, 108}// 347 348 349
, {1313, 0, -4, 108}, {1313, -1, 5, 108}, {1313, -1, 4, 108}// 350 351 352
, {1313, -1, 3, 108}, {1313, -1, 2, 108}, {1313, -1, 1, 108}// 353 354 355
, {1313, -1, 0, 108}, {1313, -1, -1, 108}, {1313, -1, -2, 108}// 356 357 358
, {1313, -1, -3, 108}, {1313, -1, -4, 108}, {1313, -2, 5, 108}// 359 360 361
, {1313, -2, 4, 108}, {1313, -2, 3, 108}, {1313, -2, 2, 108}// 362 363 364
, {1313, -2, 1, 108}, {1313, -2, 0, 108}, {1313, -2, -1, 108}// 365 366 367
, {1313, -2, -2, 108}, {1313, -2, -3, 108}, {1313, -2, -4, 108}// 368 369 370
, {1313, -3, 5, 108}, {1313, -3, 4, 108}, {1313, -3, 3, 108}// 371 372 373
, {1313, -3, 2, 108}, {1313, -3, 1, 108}, {1313, -3, 0, 108}// 374 375 376
, {1313, -3, -1, 108}, {1313, -3, -2, 108}, {1313, -3, -3, 108}// 377 378 379
, {1313, -3, -4, 108}, {1313, -4, 5, 108}, {1313, -4, 4, 108}// 380 381 382
, {1313, -4, 3, 108}, {1313, -4, 2, 108}, {1313, -4, 1, 108}// 383 384 385
, {1313, -4, 0, 108}, {1313, -4, -1, 108}, {1313, -4, -2, 108}// 386 387 388
, {1313, -4, -3, 108}, {1313, -4, -4, 108}, {1955, 5, 4, 103}// 389 390 391
, {1955, 5, 3, 103}, {1955, 5, 0, 103}, {1955, 5, -1, 103}// 392 393 394
, {1955, 5, -2, 103}, {1955, 5, -3, 103}, {1955, 5, 5, 103}// 395 396 397
, {1955, 4, 5, 103}, {1955, 3, 5, 103}, {1955, 2, 5, 103}// 398 399 400
, {1955, 1, 5, 103}, {1955, 0, 5, 103}, {1955, -1, 5, 103}// 401 402 403
, {1955, -2, 5, 103}, {1955, -3, 5, 103}, {1955, -4, 5, 103}// 404 405 406
, {1955, -4, 4, 103}, {1955, -4, 3, 103}, {1955, -4, 2, 103}// 407 408 409
, {1955, -4, 1, 103}, {1955, -4, 0, 103}, {1955, -4, -1, 103}// 410 411 412
, {1955, -4, -2, 103}, {1955, -4, -3, 103}, {1955, 5, -4, 103}// 413 414 415
, {1955, 4, -4, 103}, {1955, 3, -4, 103}, {1955, 2, -4, 103}// 416 417 418
, {1955, 1, -4, 103}, {1955, 0, -4, 103}, {1955, -1, -4, 103}// 419 420 421
, {1955, -2, -4, 103}, {1955, -3, -4, 103}, {1955, -4, -4, 103}// 422 423 424
, {132, 5, 4, 81}, {132, 5, 3, 81}, {132, 5, 2, 81}// 425 426 427
, {139, 5, 1, 81}, {135, 5, 0, 81}, {132, 5, -1, 81}// 428 429 430
, {132, 5, -2, 81}, {132, 5, -3, 81}, {132, 5, 5, 81}// 431 432 433
, {132, 4, 5, 81}, {132, 3, 5, 81}, {132, 2, 5, 81}// 434 435 436
, {138, 1, 5, 81}, {134, 0, 5, 81}, {132, -2, 5, 81}// 437 438 439
, {132, -3, 5, 81}, {132, -4, 5, 81}, {132, -4, 4, 81}// 440 441 442
, {139, -4, 3, 81}, {135, -4, 2, 81}, {142, -4, 1, 81}// 443 444 445
, {132, -4, 0, 81}, {139, -4, -1, 81}, {135, -4, -2, 81}// 446 447 448
, {142, -4, -3, 81}, {132, 5, -4, 81}, {132, 4, -4, 81}// 449 450 451
, {132, 3, -4, 81}, {132, 2, -4, 81}, {132, 1, -4, 81}// 452 453 454
, {132, 0, -4, 81}, {132, -1, -4, 81}, {132, -2, -4, 81}// 455 456 457
, {132, -3, -4, 81}, {132, -4, -4, 81}, {1313, 5, 5, 81}// 458 459 460
, {1313, 5, 4, 81}, {1313, 5, 3, 81}, {1313, 5, 2, 81}// 461 462 463
, {1313, 5, 1, 81}, {1313, 5, 0, 81}, {1313, 5, -1, 81}// 464 465 466
, {1313, 5, -2, 81}, {1313, 5, -3, 81}, {1313, 5, -4, 81}// 467 468 469
, {1313, 4, 5, 81}, {1313, 4, 4, 81}, {1313, 4, 3, 81}// 470 471 472
, {1313, 4, 2, 81}, {1313, 4, 1, 81}, {1313, 4, 0, 81}// 473 474 475
, {1313, 4, -1, 81}, {1313, 4, -2, 81}, {1313, 4, -3, 81}// 476 477 478
, {1313, 4, -4, 81}, {1313, 3, 5, 81}, {1313, 3, 4, 81}// 479 480 481
, {1313, 3, 3, 81}, {1313, 3, 2, 81}, {1313, 3, 1, 81}// 482 483 484
, {1313, 3, 0, 81}, {1313, 3, -1, 81}, {1313, 3, -2, 81}// 485 486 487
, {1313, 3, -3, 81}, {1313, 3, -4, 81}, {1313, 2, 5, 81}// 488 489 490
, {1313, 2, 4, 81}, {1313, 2, 3, 81}, {1313, 2, 2, 81}// 491 492 493
, {1313, 2, 1, 81}, {1313, 2, 0, 81}, {1313, 2, -1, 81}// 494 495 496
, {1313, 2, -2, 81}, {1313, 2, -3, 81}, {1313, 2, -4, 81}// 497 498 499
, {1313, 1, 5, 81}, {1313, 1, 4, 81}, {1313, 1, 3, 81}// 500 501 502
, {1313, 1, 2, 81}, {1313, 1, 1, 81}, {1313, 1, 0, 81}// 503 504 505
, {1313, 1, -1, 81}, {1313, 1, -2, 81}, {1313, 1, -3, 81}// 506 507 508
, {1313, 1, -4, 81}, {1313, 0, 5, 81}, {1313, 0, 4, 81}// 509 510 511
, {1313, 0, 3, 81}, {1313, 0, 2, 81}, {1313, 0, 1, 81}// 512 513 514
, {1313, 0, 0, 81}, {1313, 0, -1, 81}, {1313, 0, -2, 81}// 515 516 517
, {1313, 0, -3, 81}, {1313, 0, -4, 81}, {1313, -1, 5, 81}// 518 519 520
, {1313, -1, 4, 81}, {1313, -1, 3, 81}, {1313, -1, 2, 81}// 521 522 523
, {1313, -1, 1, 81}, {1313, -1, 0, 81}, {1313, -1, -1, 81}// 524 525 526
, {1313, -1, -2, 81}, {1313, -1, -4, 81}, {1313, -2, 5, 81}// 527 528 529
, {1313, -2, 4, 81}, {1313, -2, 3, 81}, {1313, -2, 2, 81}// 530 531 532
, {1313, -2, 1, 81}, {1313, -2, 0, 81}, {1313, -2, -1, 81}// 533 534 535
, {1313, -2, -2, 81}, {1313, -2, -4, 81}, {1313, -3, 5, 81}// 536 537 538
, {1313, -3, 4, 81}, {1313, -3, 3, 81}, {1313, -3, 2, 81}// 539 540 541
, {1313, -3, 1, 81}, {1313, -3, 0, 81}, {1313, -3, -1, 81}// 542 543 544
, {1313, -3, -2, 81}, {1313, -3, -3, 81}, {1313, -3, -4, 81}// 545 546 547
, {1313, -4, 5, 81}, {1313, -4, 4, 81}, {1313, -4, 3, 81}// 548 549 550
, {1313, -4, 2, 81}, {1313, -4, 1, 81}, {1313, -4, 0, 81}// 551 552 553
, {1313, -4, -1, 81}, {1313, -4, -2, 81}, {1313, -4, -3, 81}// 554 555 556
, {1313, -4, -4, 81}, {1955, 5, 4, 76}, {1955, 5, 3, 76}// 557 558 559
, {1955, 5, 2, 76}, {1955, 5, 1, 76}, {1955, 5, 0, 76}// 560 561 562
, {1955, 5, -1, 76}, {1955, 5, -2, 76}, {1955, 5, -3, 76}// 563 564 565
, {1955, 5, 5, 76}, {1955, 4, 5, 76}, {1955, 3, 5, 76}// 566 567 568
, {1955, 2, 5, 76}, {1955, 1, 5, 76}, {1955, 0, 5, 76}// 569 570 571
, {1955, -1, 5, 76}, {1955, -2, 5, 76}, {1955, -3, 5, 76}// 572 573 574
, {1955, -4, 5, 76}, {1955, -4, 4, 76}, {1955, -4, 3, 76}// 575 576 577
, {1955, -4, 2, 76}, {1955, -4, 1, 76}, {1955, -4, 0, 76}// 578 579 580
, {1955, -4, -1, 76}, {1955, -4, -2, 76}, {1955, -4, -3, 76}// 581 582 583
, {1955, 5, -4, 76}, {1955, 4, -4, 76}, {1955, 3, -4, 76}// 584 585 586
, {1955, 2, -4, 76}, {1955, 1, -4, 76}, {1955, 0, -4, 76}// 587 588 589
, {1955, -1, -4, 76}, {1955, -2, -4, 76}, {1955, -3, -4, 76}// 590 591 592
, {1955, -4, -4, 76}, {132, 5, 4, 54}, {132, 5, 3, 54}// 593 594 595
, {132, 5, 1, 54}, {132, 5, 0, 54}, {132, 5, -2, 54}// 597 598 600
, {132, 5, -3, 54}, {132, 5, 5, 54}, {132, 4, 5, 54}// 601 602 603
, {132, 3, 5, 54}, {132, 1, 5, 54}, {132, 0, 5, 54}// 604 606 607
, {132, -2, 5, 54}, {132, -3, 5, 54}, {132, -4, 5, 54}// 609 610 611
, {132, -4, 4, 54}, {132, -4, 3, 54}, {132, -4, 2, 54}// 612 613 614
, {132, -4, 1, 54}, {132, -4, 0, 54}, {132, -4, -1, 54}// 615 616 617
, {132, -4, -2, 54}, {132, -4, -3, 54}, {132, 5, -4, 54}// 618 619 620
, {132, 4, -4, 54}, {132, 3, -4, 54}, {132, 2, -4, 54}// 621 622 623
, {132, 1, -4, 54}, {132, 0, -4, 54}, {132, -1, -4, 54}// 624 625 626
, {132, -2, -4, 54}, {132, -3, -4, 54}, {132, -4, -4, 54}// 627 628 629
, {1313, 5, 5, 54}, {1313, 5, 4, 54}, {1313, 5, 3, 54}// 630 631 632
, {1313, 5, 2, 54}, {1313, 5, 1, 54}, {1313, 5, 0, 54}// 633 634 635
, {1313, 5, -1, 54}, {1313, 5, -2, 54}, {1313, 5, -3, 54}// 636 637 638
, {1313, 5, -4, 54}, {1313, 4, 5, 54}, {1313, 4, 4, 54}// 639 640 641
, {1313, 4, 3, 54}, {1313, 4, 2, 54}, {1313, 4, 1, 54}// 642 643 644
, {1313, 4, 0, 54}, {1313, 4, -1, 54}, {1313, 4, -2, 54}// 645 646 647
, {1313, 4, -3, 54}, {1313, 4, -4, 54}, {1313, 3, 5, 54}// 648 649 650
, {1313, 3, 4, 54}, {1313, 3, 3, 54}, {1313, 3, 2, 54}// 651 652 653
, {1313, 3, 1, 54}, {1313, 3, 0, 54}, {1313, 3, -1, 54}// 654 655 656
, {1313, 3, -2, 54}, {1313, 3, -3, 54}, {1313, 3, -4, 54}// 657 658 659
, {1313, 2, 5, 54}, {1313, 2, 4, 54}, {1313, 2, 3, 54}// 660 661 662
, {1313, 2, 2, 54}, {1313, 2, 1, 54}, {1313, 2, 0, 54}// 663 664 665
, {1313, 2, -3, 54}, {1313, 2, -4, 54}, {1313, 1, 5, 54}// 666 667 668
, {1313, 1, 4, 54}, {1313, 1, 3, 54}, {1313, 1, 2, 54}// 669 670 671
, {1313, 1, 1, 54}, {1313, 1, 0, 54}, {1313, 1, -1, 54}// 672 673 674
, {1313, 1, -2, 54}, {1313, 1, -3, 54}, {1313, 1, -4, 54}// 675 676 677
, {1313, 0, 5, 54}, {1313, 0, 4, 54}, {1313, 0, 3, 54}// 678 679 680
, {1313, 0, 2, 54}, {1313, 0, 1, 54}, {1313, 0, 0, 54}// 681 682 683
, {1313, 0, -1, 54}, {1313, 0, -2, 54}, {1313, 0, -3, 54}// 684 685 686
, {1313, 0, -4, 54}, {1313, -1, 5, 54}, {1313, -1, 4, 54}// 687 688 689
, {1313, -1, 3, 54}, {1313, -1, 2, 54}, {1313, -1, 1, 54}// 690 691 692
, {1313, -1, 0, 54}, {1313, -1, -1, 54}, {1313, -1, -2, 54}// 693 694 695
, {1313, -1, -3, 54}, {1313, -1, -4, 54}, {1313, -2, 5, 54}// 696 697 698
, {1313, -2, 4, 54}, {1313, -2, 3, 54}, {1313, -2, 2, 54}// 699 700 701
, {1313, -2, 1, 54}, {1313, -2, 0, 54}, {1313, -2, -1, 54}// 702 703 704
, {1313, -2, -2, 54}, {1313, -2, -3, 54}, {1313, -2, -4, 54}// 705 706 707
, {1313, -3, 5, 54}, {1313, -3, 4, 54}, {1313, -3, 3, 54}// 708 709 710
, {1313, -3, 2, 54}, {1313, -3, 1, 54}, {1313, -3, 0, 54}// 711 712 713
, {1313, -3, -1, 54}, {1313, -3, -2, 54}, {1313, -3, -3, 54}// 714 715 716
, {1313, -3, -4, 54}, {1313, -4, 5, 54}, {1313, -4, 4, 54}// 717 718 719
, {1313, -4, 3, 54}, {1313, -4, 2, 54}, {1313, -4, 1, 54}// 720 721 722
, {1313, -4, 0, 54}, {1313, -4, -1, 54}, {1313, -4, -2, 54}// 723 724 725
, {1313, -4, -3, 54}, {1313, -4, -4, 54}, {1955, 4, 5, 49}// 726 727 728
, {1955, 3, 5, 49}, {1955, 2, 5, 49}, {1955, 1, 5, 49}// 729 730 731
, {1955, 0, 5, 49}, {1955, -1, 5, 49}, {1955, -2, 5, 49}// 732 733 734
, {1955, -3, 5, 49}, {1955, 5, 5, 49}, {1955, 5, 4, 49}// 735 736 737
, {1955, 5, 3, 49}, {1955, 5, 2, 49}, {1955, 5, 1, 49}// 738 739 740
, {1955, 5, 0, 49}, {1955, 5, -1, 49}, {1955, 5, -2, 49}// 741 742 743
, {1955, 5, -3, 49}, {1955, -4, 5, 49}, {1955, -4, 4, 49}// 744 745 746
, {1955, -4, 3, 49}, {1955, -4, 2, 49}, {1955, -4, 1, 49}// 747 748 749
, {1955, -4, 0, 49}, {1955, -4, -1, 49}, {1955, -1, -2, 49}// 750 751 752
, {1955, -4, -3, 49}, {1955, 5, -4, 49}, {1955, 4, -4, 49}// 753 754 755
, {1955, 3, -4, 49}, {1955, 2, -4, 49}, {1955, 1, -4, 49}// 756 757 758
, {1955, 0, -4, 49}, {1955, -1, -4, 49}, {1955, -2, -4, 49}// 759 760 761
, {1955, -3, -4, 49}, {1955, -4, -4, 49}, {132, 4, 5, 27}// 762 763 764
, {138, 3, 5, 27}, {134, 2, 5, 27}, {140, 1, 5, 27}// 765 766 767
, {132, 0, 5, 27}, {138, -1, 5, 27}, {134, -2, 5, 27}// 768 769 770
, {140, -3, 5, 27}, {132, 5, 5, 27}, {132, 5, 4, 27}// 771 772 773
, {139, 5, 3, 27}, {135, 5, 2, 27}, {142, 5, 1, 27}// 774 775 776
, {132, 5, 0, 27}, {139, 5, -1, 27}, {135, 5, -2, 27}// 777 778 779
, {142, 5, -3, 27}, {132, -4, 5, 27}, {132, -4, 4, 27}// 780 781 782
, {142, -4, 1, 27}, {139, -4, 3, 27}, {135, -4, 2, 27}// 783 784 785
, {139, -4, -1, 27}, {135, -4, -2, 27}, {142, -4, -3, 27}// 786 787 788
, {132, -2, -2, 27}, {132, 5, -4, 27}, {132, 4, -4, 27}// 789 790 791
, {132, 3, -4, 27}, {132, 2, -4, 27}, {132, 1, -4, 27}// 792 793 794
, {132, 0, -4, 27}, {132, -1, -4, 27}, {132, -2, -4, 27}// 795 796 797
, {132, -3, -4, 27}, {132, -4, -4, 27}, {1313, 6, 6, 27}// 798 799 800
, {1313, 6, 5, 27}, {1313, 6, 4, 27}, {1313, 6, 3, 27}// 801 802 803
, {1313, 6, 2, 27}, {1313, 6, 1, 27}, {1313, 6, 0, 27}// 804 805 806
, {1313, 6, -1, 27}, {1313, 6, -2, 27}, {1313, 6, -3, 27}// 807 808 809
, {1313, 6, -4, 27}, {1313, 6, -5, 27}, {1313, 5, 6, 27}// 810 811 812
, {1313, 5, 5, 27}, {1313, 5, 4, 27}, {1313, 5, 3, 27}// 813 814 815
, {1313, 5, 2, 27}, {1313, 5, 1, 27}, {1313, 5, 0, 27}// 816 817 818
, {1313, 5, -1, 27}, {1313, 5, -2, 27}, {1313, 5, -3, 27}// 819 820 821
, {1313, 5, -4, 27}, {1313, 5, -5, 27}, {1313, 4, 6, 27}// 822 823 824
, {1313, 4, 5, 27}, {1313, 4, 4, 27}, {1313, 4, 3, 27}// 825 826 827
, {1313, 4, 2, 27}, {1313, 4, 1, 27}, {1313, 4, 0, 27}// 828 829 830
, {1313, 4, -1, 27}, {1313, 4, -2, 27}, {1313, 4, -3, 27}// 831 832 833
, {1313, 4, -4, 27}, {1313, 4, -5, 27}, {1313, 3, 6, 27}// 834 835 836
, {1313, 3, 5, 27}, {1313, 3, 4, 27}, {1313, 3, 3, 27}// 837 838 839
, {1313, 3, 2, 27}, {1313, 3, 1, 27}, {1313, 3, 0, 27}// 840 841 842
, {1313, 3, -1, 27}, {1313, 3, -2, 27}, {1313, 3, -3, 27}// 843 844 845
, {1313, 3, -4, 27}, {1313, 3, -5, 27}, {1313, 2, 6, 27}// 846 847 848
, {1313, 2, 5, 27}, {1313, 2, 4, 27}, {1313, 2, 3, 27}// 849 850 851
, {1313, 2, 2, 27}, {1313, 2, 1, 27}, {1313, 2, 0, 27}// 852 853 854
